儀器設備
基礎儀器
實驗室名稱 | 負責人 | 品名 |
智慧醫材與釋放控制實驗室 Laboratory of Smart Biomaterials and controlled Release | 姚俊旭老師 | 1.靜電紡織實驗機 2.高壓靜電產生機 3.二氧化碳培養箱 4.高壓蒸汽消毒鍋 5.治療級高強度超音波聚焦探頭 |
醫用電子學實驗室 Medical Electronics Laboratory | 程大川老師 | 1.電源供應器 2.數位電錶 3.示波器 4.脈波產生器 5.MATLAB 數值分析模擬軟體 |
超音波實驗室 Ultrasound Laboratory | 施子卿老師 | 1.四頻道超音波驅動儀Advanced Surgical 2.超音波掃描儀Sonography 3. 數位彩色超音波掃描儀 4.黑白超音波掃描儀 5.血管探頭 Linear Probe 6.腹部探頭 Convex Probe 7.Avizo 5.1單機學術版固定式授權 8.有限元素分析軟體 |
醫學影像實驗室 Medical Imaging Laboratory 磁振造影實驗室 Magnetic Resonance |
彭馨蕾老師 | 1.電腦X光攝影系統Computed radiography system 2.教學用X光機 3. 放射薄層掃描儀及配件組 4.迴轉式真空濃縮機 5.X光數位影像讀取系統 6.資料儲存設備 7. 迴火烘箱 8.呼吸移動模擬假體 9.多頻分析儀 10.多頻分析儀 11.X射線偵測儀 12.數位X光讀片機 13.模型或標本 (含真人) 14.影像管理軟體 |
光聲影像實驗室Photoacoustic Imaging Laboratory | 謝寶育老師 | 1.射頻功率放大器 2.任意/函數產生器 3.腰部訓練假體 4.超音波觸發裝置 5.呼吸品管驗證假體Respiration QA Phantom 6.大鼠立體定位儀 7.高頻陣列探頭 8.高速訊號擷取卡 |
輻射度量實驗室 Radiation Detection and Measurement Laboratory | 施政廷老師 | 1.熱發光劑量計讀儀 TLD Reader System 2.熱發光劑量計讀儀用器材 3.活度計量儀 Dose Calibrator 4. 無菌操作箱 5.放射性排煙櫃 6.光度計 7. 輻射劑量量測偵檢系統 8.Para Nuclear Counter 蓋格計數器 |
放射化學實驗室 Radiochemistry Laboratory | 施政廷老師 | 1.手足偵測器 (Hand foot minitor) 2.多功能放射性工作檯 3.G016 大視區L型輻射檔版 4.G035 高輻射L型檔版 5.實驗專用大型手套 (含固定配件) 6.J040 小動物鉛玻璃屏蔽注射器 7.J010 鉛玻璃屏蔽 8.J101 開口型鉛玻璃屏蔽 9.A201 多功能分裝機械手 10.A035 PET 專用分裝及運送鎢罐 11.活度計 12.腳踏式鉛垃圾桶 13.直型鉛磚 14.L型鉛磚 15.全視鉛玻璃屏風 16.蓋格計數器 17.大面積污染偵檢器 18.半罩式鉛衣 19.動物運送鉛盒 |
分子醫學影像實驗室 Molecular Medicine Imaging Laboratory | 研發處 | (A)主要儀器設備 (百萬元以上) : 1. 活體即時影像檢測系統 (IVIS 200) 2. 微型正子斷層攝影系統 (Micro PET) 3. 微型單光子放射斷層掃瞄系統 (Micro SPET) 4. 微型電腦斷層掃描造影系統 (Micro CT) 5. 雷射奈米粒俓及Zeta電位量測儀(Zetasizer Nano ZS90) 6. 加碼計數器(Gamma counter) 7. 倒立螢光顯微鏡(Zeiss Axio Observer) (B)儀器設備: 1.1.4℃冷藏櫃 2.-80℃超低溫冷凍櫃 3.Allegra X -22/22R4.BECKMAN COULTER Allegra X-15R4. 4.離心機 5.化學排煙櫃 6.充電式電動吸取器 7.直立式高壓滅菌鍋 8.垂直式生物無菌安全操作台 9.微量電子天平 10.滅菌型二氧化碳培養箱 11.試管震盪器 12.電磁加熱攪拌器 13.數位雙槽乾浴機 |
臨床儀器
放射線部儀器設備
儀器名稱 | 廠牌 | 型號 |
---|---|---|
診斷型X光機 | Toshiba | Kxo-12R/DT-BTF |
Shimadzu | ED-150L | |
Toshiba | Kxo-12R | |
Shimadzu | GSC-94W | |
Toshiba | Kxo-30R/SUD | |
Shimadzu | UD-150L | |
移動型X光機 | Toshiba | KCD-10M-7 |
Shimadzu | WH-119 | |
Hitachi | Sirius12hx | |
Philips | PRACTix 2000 | |
GE | AMX-4+ | |
透視放射線 X 光機 | Hitachi | Medix-130D |
Shimadzu | XUD 150 B-30 | |
數位診斷型X光機 | Philips | Diagnost 97 |
GE | ADVANTXLCA | |
CT | Picker | PQ-2000 |
Picker | Twin Flash | |
Picker | PQ-5000 | |
超音波 | Toshiba | SSA-220A |
GE | LOGIU 500MD | |
HP | HP 550C | |
MRI | Toshiba | ExcelArt 1.5T |
GE | Signa LX 1.5T | |
骨質密度測定儀 | Lunar | Dpxl |
Norland | Apollo | |
乳房攝影機 | Bennett | M-CTR BMC28195 |
核子醫學科儀器設備
儀器類別 | 儀器名稱 | 廠牌 / 型號 |
---|---|---|
造影及周邊設備 | Dual-head Gamma Camera | ADAC / Genesys |
Dual-head Gamma Camera | GE / Millennium MG | |
90°/180° Dual-head Gamma Camera | ADAC / Vertex plus | |
PET | GE / Advance NXi | |
Thyroid Uptake System | Atomlab | |
Radionuclide Dose Calibrator | Atomlab | |
放射免疫分析 | Gamma Counter | Packard / Cobra |
High-speed Refrigerated Centrifuge |
Kubota | |
Kodak Ektachem DT system | Johnsion-Johnson | |
Immulite Analyeer | DPC | |
輻射偵測 | Survey Meter | FAG / FH 40F2 |
Survey Meter | 190-SI 95140/Inovision | |
Survey Meter | TBM-3 004745/TA | |
Contamination Monitor | Inspector 08574/SE | |
Contamination Monitor | Inspector 08449/SE | |
數位診斷型 X 光機 | Philips | Diagnost 97 |
GE | ADVANTXLCA |
腫瘤治療科儀器設備
儀器名稱 | 廠牌 | 型號 |
---|---|---|
第一部直線加速器 | Philips | SL-18 |
第二部直線加速器 | Philips | SL-18 |
第三部直線加速器(具 IMRT 功能) | Varian | 21EX |
電腦斷層模擬攝影儀 | GE | NXi |
模擬攝影儀 | Toshiba | 50XM/LX-40 |
Varis 網路系統 | Varian | Varis |
治療作業系統 | CMS | Focus |
IMRT 治療作業系統 | Varian | Eclipse |
後荷式近接治療儀 | Gammamed | 12i |
影像數位掃描儀 | Kodak | Lumisys75 |
合金模型切割機 | Huesits | |
水假體射束分析儀 | Wellhofer | WP 700 |