招生訊息
學士班招生名額(不含外加名額)
招生 |
入學 年度 |
甄試名額 | 考試分發名額 | 總計 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 繁星推薦 | 個人申請 | ||||
| 97學年 | 98學年 | 2 |
28 |
20 |
50 |
| 98學年 | 99學年 | 2 |
23 |
14 |
39 |
| 99學年 | 100學年 | 4 |
21 |
15 |
40 |
| 100學年 | 101學年 | 4 |
26 |
9 |
39 |
| 101學年 | 102學年 | 5 |
29 |
10 |
44 |
| 102學年 | 103學年 | 5 |
29 |
10 |
44 |
| 103學年 | 104學年 | 6 | 29 | 10 | 45 |
| 104學年 | 105學年 | 15 | 20 | 19 | 54 |
| 105學年 | 106學年 | 15 | 35 | 4 | 54 |
| 106學年 | 107學年 | 15 | 35 | 4 | 54 |
| 107學年 | 108學年 | 15 | 35 | 6 | 56 |
| 108學年 | 109學年 | 12 | 38 | 6 | 56 |
| 109學年 | 110學年 | 12 | 38 | 6 | 56 |
| 110學年 | 111學年 | 10 | 34 | 5 | 49 |
| 111學年 | 112學年 | 10 | 34 | 5 | 49 |
| 112學年 | 113學年 | 9 | 33 | 7 | 49 |
| 113學年 | 114學年 | 10 | 40 | 7 | 57 |




