最新消息

108年4月13-14日大學個人面試結果放榜

本校本系108年4月13-14日大學個人面試結果放榜:

 


生物醫學影像暨放射科學學系

 正取:35名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)



 10041829  10197518  10113617
 10150337  10077317  10087106
 10219606  10174239  10133005
 10172142  10119330  10112227
 10182713  10170834  10237924
 10029202  10007033  10169312
 10046304  10222816  10074641
 10024325  10134507  10198629
 10134131  10173832  10171311
 10256622  10027120  10327631
 10062841  10042529  10225109
 10054026  10279709

 備取:61名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 

 10308824  10132908  10230540
 10204036  10114328  10213119
 10251534  10212133  10171828
 10057203  10171520  10175910
 10242839  10237633  10051015
 10179213  10076705  10325617
 10191334  10132835  10192801
 10064809  10057813  10112438
 10157709  10140717  10211733
 10187616  10237929  10169501
 10274423  10023725  10317716
 10113030  10041141  10252432
 10220927  10026610  10034324
 10317329  10253128  10311201
 10134034  10042515  10003836
 10319313  10011314  10048112
 10185823  10034511  10106101
 10110315  10180933  10306314
 10259738  10112212  10156529
 10310515  10316031  10138128
 10237723

名額類別:原住民外加名額

 正取:1名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)



 10117137

 備取:2名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)

 

 10323806  10001739

 

相關附件: 沒有附件